Putere racire (nom÷max): 2.35÷3.1 kW | Putere incalzire (nom÷max): 2.36÷3.05 kW |
Putere racire: 5.0÷15.5 kW | Putere incalzire: 4.4÷18.5 kW |
Putere racire: 3.3÷16.7 kW | Putere incalzire: 2.8÷19.9 kW |
Putere racire: 2.6÷17.3 kW | Putere incalzire: 2.2÷20.5 kW |
Putere racire: 0.9÷7.9 kW | Putere incalzire: 0.8÷7.9 kW |
Putere racire: 1.0÷8.7 kW | Putere incalzire: 0.8÷9.3 kW |
Capacitate: 96 & 190 L | Presiune max. de lucru: 3 bar (Primar) | 8.6 bar (A.C.M.) |
No account yet?
Create an Account