Boiler termoelectric tank in tank: ACV Comfort ‣ 100÷240 L
ACV Comfort este o gama de boilere termoelectrice, cu tehnologie tank-in-tank pentru prepararea apei calde menajere. Montaj vertical, pe podea sau pe perete in functie de preferinte sau eventuale constrangeri constructive.
Disponibil pentru precomandă
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale unui boiler termoelectric tank in tank pentru prepararea ACM, din gama ACV Comfort:
- transferul de caldura intre agentul termic si apa calda menajera se realizeaza prin tehnologia TANK-in-TANK.
- 5 marimi disponibile: 100l, 130l, 160l, 210l, 240l.
- poate fi amplasat pe podea sau vertical pe perete.
- suprafata de incalzire marita pentru recuperarea rapida a apei calde menajere.
- volumul primar mare ce permite o stocare termica ridicata.
- jacheta exterioara din polipropilena groasa, eleganta si rezistenta la impact (50 mm grosime).
- termostat de comanda si kit de montaj pe perete (optional – la cerere).
- rezervor din otel inoxidabil.
- functie anti-legionella: temperatura de depozitare > 60 ° C.
Pentru mai multe detalii sau specificatii tehnice despre boilere termoelectrice, tank in tank din seria ACV Comfort, va rugam sa consultati si fisa tehnica disponibila in sectiunea Documentatie!
Caracteristici tehnice
| Model Comfort | U.M. | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |||
| Capacitate totala | L | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | |||
| Capacitate rezervor primar | L | 30 | 55 | 62 | 77 | 78 | |||
| Capacitate rezervor ACM | L | 75 | 75 | 99 | 126 | 164 | |||
| Temperatura maxima de functionare | °C | 90 | |||||||
| Suprafata de schimb rezervor | m2 | 1.03 | 1.03 | 1.54 | 1.54 | 1.94 | |||
| Putere termica cf. EN12897:2016 | kW | 18.4 | 18.4 | 24.7 | 32.2 | 39.2 | |||
| Caldura maxima absorbita* | kW | 23 | 23 | 31 | 39 | 53 | |||
| Debit constant** | 45°C (ΔT=10°C ) | L/h | 507 | 564 | 763 | 970 | 1309 | ||
| 60°C ( ΔT=10°C ) | 288 | 320 | 465 | 576 | 769 | ||||
| Debit de varf** | 45°C ( ΔT=10°C ) | L/10’ | 182 | 202 | 275 | 348 | 469 | ||
| 60°C ( ΔT=10°C ) | 105 | 117 | 161 | 209 | 272 | ||||
| Presiune maxima Primar | ACM | bar | 3 | 8.6 | |||||||
| Diametru cu izolatie | mm | 525 | |||||||
| Inaltime totala | mm | 845 | 1005 | 1205 | 1475 | 1720 | |||
| Masa neta (gol) | kg | 37 | 40 | 47 | 58 | 65 | |||
| *Sursa de incalzire cazan; | ** Sursa de incalzire cazan; Temperatura pe circuitul primar: 85°C; Temperatura apa la intrare: 10°C | ||||||||
Documentatie
Documentatie
Instructiuni de instalare & utilizare
S-ar putea să-ți placă și…
Boiler termoelectric tank in tank: ACV Smart Green ‣ 130÷210 L
ACV Smart Green este o gama de boilere termoelectrice, de podea pentru prepararea apei calde menajere. Bazate pe tehnologia ACV tank-in-tank, aceste boilere cu eticheta energetica A utilizeaza o izolatie de inalta performanta cu pierderi minime de caldura in modul stand by si o eficienta energetica imbunatatita.

