Ventiloconvector = echipament 3 in 1 cu functii de incalzire, racire si ventilatie.
Indiferent de anotimp puteti beneficia de confortul termic necesar utilizand unul si acelasi echipament atat pentru incalzire cat si pentru racire.
Ventiloconvectorul este una din unitatile interioare ale unei locuinte, fiind parte integrata a unui sistem care, in exteriorul cladirii este dotat cu unul sau mai multe racitoare de apa, in functie de marimea instalatiei.
Existenta unei carcase corespunzatoare poate contribui la realizarea unui impact semnificativ asupra ambientului arhitectural al incaperilor.
Putere incalzire: 2.02÷8.50 kW | Putere racire: 0.89-4.25 kW |
Putere incalzire: 1.57÷16.67 kW | Putere racire: 1.21-12.81 kW |
Putere incalzire: 1.04÷18.63 kW | Putere racire: 0.8-14.32 kW |
Model | Putere incalzire | Putere racire |
VED 030-340 | 1.82÷10.95 kW | 0.97-5.26 kW |
VED 430-741 | 10.47÷31.71 kW | 4.54-15.71 kW |
Putere incalzire: 2.14÷7.00 kW | Putere racire: 2.05 ÷ 7.00 kW |
Putere incalzire: 2.40÷15.52 kW | Putere racire: 1.00÷6.81 kW |
Putere incalzire: 2.40÷15.52 kW | Putere racire: 1.00÷6.81 kW |
Putere incalzire: 1.05÷6.01 kW | Putere racire: 0.93÷5.80 kW |
Putere incalzire: 1.45÷17.02 kW | Putere racire: 0.65÷7.62 kW |
Putere incalzire: 1.74÷21.71 kW | Putere racire: 1.14÷10.83 kW |
Putere incalzire: 1.87÷9.18 kW | Putere racire: 0.80÷4.28 kW |
Putere incalzire: 1.45÷17.02 kW | Putere racire: 0.65÷7.62 kW |
No account yet?
Create an Account