Pompa de caldura geotermala: Aermec WWB ‣ 56.7÷265.9 kW
Seria WWB de la Aermec este o gama de pompe de caldura apa-apa sau geotermale ce produc ACM la o temperatura ridicata (pana la 80 °C – temperatura apei procesate) cu o sursa de temperatura joasa sau medie. Sunt proiectate pentru instalare in interior si sunt potrivite in mod special pentru toate aplicatiile care necesita apa calda la temperatura ridicata sau foarte ridicata (aplicatii din sectorul rezidential centralizat, comercial, industrial, etc.).
| Putere incalzire: 56.7÷265.9 kW |
Disponibil pentru precomandă
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale unei pompe de caldura geotermale (sau apa-apa) din gama Aermec WWB:
-
Performante extrem de ridicate in comparatie cu pompele de caldura obisnuite:
COP = 4.30 (productie de apa calda la 70/78 °C).
COP = 5.72 (productie de apa calda la 60/65 °C).
-
Sinergia si integrarea cu usurinta in solutia finala dorita de beneficiar:
Cu o gama larga de operare, pot fi integrate in orice tip de sistem nou sau deja existent: cu ventiloconvectoare, cu incalzire prin pardoseala, cu radiatoare sau orice alt model de pompa de caldura split sau apa–apa.
Isi gaseste cu usurinta utilitatea in aplicatiile hoteliere, in cladirile office, centrele wellness/ spa/ gym, cat si in majoritatea aplicatilor industriale.
-
Versatilitate maxima:
Disponibila in 8 variante de puteri si versiuni cu zgomot redus, pompa de caldura geotermala WWB garanteaza o eficienta energetica ridicata, chiar si cu sarcini partiale.
- Eficienta energetica maxima:
Pompele de caldura geotermale WWB sunt echipate cu:
– compresoare Scroll, de foarte mare eficienta (unul pe circuit);
– schimbatoare de caldura in placi optimizate cu pierderi de presiune reduse;
– 2 circuite de racire independente care asigura continuitatea functionarii chiar si în cele mai critice situatii
-
Usurinta procesului de instalare si mentenanta:
Dimensiunile compacte ii permit o manipulare si o instalare usoara, in special in cazul spatiilor tehnice reduse.
Intrucat sunt prevazute cu tablou electric glisant, cu deschidere la alegere in timpul selectiei (dreapta/ stanga) se permite astfel accesul mai usoar la inspectii.
-
Conectivitate avansata:
Optional, compatibilitatea cu protocolul ModBus si conexiune la internet.
-
Eficienta suplimentara:
Posibilitatea utilizizarii unei supape de expansiune electronica pentru o eficienta sporita, mai ales in sarcini partiale.
Caracteristici tehnice
| Model WWB | U.M. | 0300 | 0330 | 0350 | 0550 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 |
| Performante incalzire (temperatura apei – utilizator: 70 °C / 78 °C; temperatura apei – sursa: 45 °C / 40 °C) (1) | |||||||||
| Puterea de incalzire | kW | 70.3 | 77.7 | 93.2 | 114.6 | 143.7 | 181.7 | 220.5 | 265.9 |
| Puterea electrica | kW< | 16.7 | 18 | 21.6 | 27.7 | 34.7 | 44.3 | 55.4 | 66.4 |
| COP | W/W | 4.22 | 4.31 | 4.33 | 4.14 | 4.14 | 4.11 | 3.98 | 4 |
| Debitul de apa (pe partea de sistem) | l/h | 7721 | 8537 | 10243 | 12592 | 15787 | 19973 | 24229 | 29221 |
| Caderea de presiune (pe partea de sistem) | kPa | 18 | 22 | 31 | 21 | 33 | 24 | 35 | 24 |
| Debitul de apa (pe partea de sursa) | l/h | 9339 | 10400 | 12491 | 15141 | 18986 | 23950 | 28791 | 34785 |
| Caderea de presiune (pe partea de sistem) | kPa | 12 | 15 | 10 | 15 | 8 | 12 | 16 | 23 |
| Performante incalzire (temperatura apei – utilizator: 70 °C / 78 °C; temperatura apei – sursa: 35 °C / 30 °C) (2) | |||||||||
| Puterea de incalzire | kW | 56.7 | 62.7 | 75.2 | 92.4 | 115.9 | 146.5 | 177.8 | 214.4 |
| Puterea de intrare | kW | 16.3 | 17.6 | 21 | 27 | 33.9 | 43.2 | 54 | 64.7 |
| COP | W/W | 3.48 | 3.56 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.39 | 3.29 | 3.31 |
| Debitul de apa (pe partea de sistem) | l/h< | 6228 | 6886 | 8262 | 10157 | 12734 | 16110 | 19543 | 23570 |
| Caderea de presiune (pe partea de sistem) | kPa | 12 | 14 | 20 | 14 | 22 | 15 | 23 | 16 |
| Debitul de apa (pe partea de sursa) | l/h | 7008 | 7820 | 9396 | 11340 | 14221 | 17924 | 21486 | 25974 |
| Caderea de presiune (pe partea de sistem) | kPa | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 13 |
| Performante in conditii ambientale medii (55 °C - Pdesignh ≤ 400 kW) conform UE 813/2013 | |||||||||
| SCOP | - | 4.6 | 4.69 | 4.69 | 4.56 | 4.55 | 4.56 | 4.43 | 4.49 |
| Clasa de eficienta energetica | - | A++ | - | - | - | - | - | ||
| Date sonore calculate in modul de racire (3) | |||||||||
| Nivelul de putere acustica | dB(A) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 75.1 | 78.3 | 79.3 | 80.4 | 82.4 |
| Presiune acustica (10m) | dB(A) | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 43.5 | 46.7 | 47.7 | 48.9 | 50.9 |
| (1) Date 14511:2018; temperatura apei – utilizator: 70 °C / 78 °C; temperatura apei – sursa: 45 °C / 40 °C.
(2) Date 14511:2018; temperatura apei – utilizator: 70 °C / 78 °C; temperatura apei – sursa: 35 °C / 30 °C. (3) Puterea acustica calculata pe baza masuratorilor efectuate in conformitate cu UNI EN ISO 9614-2, asa cum este necesar pentru certificarea Eurovent. Presiunea acustica (functionare la rece) masurata in camp liber, la 10 m distantaă de unitate exterioara (in conformitate cu UNI EN ISO 3744). |
|||||||||
Documentatie
