Recuperator de caldura Aermec RPLI ‣ 200÷2350 m3/h
RPLI – recuperator de caldura pentru instalarea pe orizontala la interior, ce ofera confort maxim cu un cost de energie scazut. Toate modelele RPLI sunt echipate cu o unitate de recuperare a caldurii in contracurent ce permite un schimb de caldura eficient intre fluxul de aer evacuat si aerul proaspat care este preincalzit sau preracit, in functie de sezon, economisind astfel energia care, in caz contrar, s-ar pierde la evacuare. Pot fi integrate in sistemele de expansiune directa si in sistemele hidronice atat in regim de incalzire, cat si in regim de racire.
| Debit minim: 200 m3/ h | Debit maxim: 2350 m3/ h |
Disponibil pentru pre-comenzi
Avantaje
Versiuni de recuperatoare de caldura RPLI disponibile:
- RPLI (L/P): cu presiune statica utila (nominala/ridicata)
- RPLI_W – cu baterie de apa:
-racire/incalzire (modelele de la 30 la 100)
-incalzire (modelele de la 140 la 400)
- RPLI_E – cu baterie electrica de incalzire
Instalare:
- Doar pe orizontala (varianta standard & la cerere, rotit 180°)
Alte caracteristici ale unui recuperator de caldura din gama Aermec RPLI:
- Ventilator radial Plug-fan cu motoare EC
- Recuperator de caldura in contracurent cu placi din aluminiu (eficienta termica in conformitate cu Regulamentul European 1253)
- Tava de colectare a condensului
- Free cooling prin functia de by-pass automat si sistem de protectie impotriva inghetului
- Filtre standard: F7 pentru aer proaspat si M5 pentru aerul extras (cf.EN779)
- Acces usor la ventilatoare: de jos la modelele 30-100, din lateral la modelele 140-400
- Acces usor pentru inlocuirea filtrelor: de sus si de jos la modelele 30-100, din lateral pentru modelele 140-400
- Ventilatorul poate fi controlat din accesoriul RVC
Caracteristici tehnice
| MODEL RPLI | 30 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 | |
| Recuperatorul de caldura | tip/nr. | Static, cu flux in contracurent / 1 | |||||||
| Putere alimentare | 230V~50Hz | 400V 3~50Hz | |||||||
| Tipul unitatii | - | UVNR (unitate de ventilatie non-rezidentiala) | |||||||
| Capacitatea termica recuperata (EN308) | kW | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 10 | 14.9 | 19.7 |
| Eficienta de incalzire bulb uscat | % | 81.1 | 78.1 | 76.8 | 75.3 | 76 | 76.3 | 75.5 | 75.6 |
| Informatii in conformitate cu anexa V din regulamentul UE nr. 1253/2014 | |||||||||
| Debitul nominal de aer alimentare/ recuperare | m3/h | 300 | 450 | 700 | 950 | 1400 | 1950 | 2950 | 3900 |
| Debitul de aer (minim) | m3/h | 200 | 250 | 400 | 550 | 800 | 1150 | 1750 | 2350 |
| Ventilator | |||||||||
| Tip motor | - | EC | |||||||
| Numar | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Consumul de energie electrica | kW | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 0.73 |
| Consumul de energie electrica recuperat | kW | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.69 |
| Puterea electrica totala de intrare | kW | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.41 | 0.64 | 0.86 | 0.91 | 1.42 |
| SFP int. | W/( m3/s) | 820 | 953 | 907 | 1120 | 1132 | 1103 | 748 | 928 |
| Presiunea externa nominala Δp filtre curate | Pa | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Presiunea statica utila de introducere | Pa | 323 | 401 | 191 | 143 | 112 | 110 | 132 | 196 |
Documentatie
