Putere racire (nom÷max): 2.35÷3.1 kW | Putere incalzire (nom÷max): 2.36÷3.05 kW |
Putere racire: 5.0÷15.5 kW | Putere incalzire: 4.4÷18.5 kW |
Putere racire: 3.3÷16.7 kW | Putere incalzire: 2.8÷19.9 kW |
Putere racire: 2.6÷17.3 kW | Putere incalzire: 2.2÷20.5 kW |
Putere racire: 0.9÷7.9 kW | Putere incalzire: 0.8÷7.9 kW |
Putere racire: 1.0÷8.7 kW | Putere incalzire: 0.8÷9.3 kW |
Putere incalzire: 6.1÷35.3 kW | Putere racire: 5.8÷39.8 kW |
Putere incalzire: 56.7÷265.9 kW |
Serie | Putere incalzire | Putere racire |
N1-N8 | 01-08 | 13.50÷50.79 kW | 12.40÷52.90 kW | 12.70-49.95 kW | 12.10-51.10 kW |
09-16 | 17-23 | 49÷141 kW | 152÷310 kW | 50-135 kW | 151-307 kW |
Putere incalzire: 2.02÷8.50 kW | Putere racire: 0.89-4.25 kW |
No account yet?
Create an Account