Pompa de caldura aer-apa: Atlantic Extensa AI R32 & Extensa Duo AI R32 ‣ 4.5÷9.5 kW
Atlantic Extensa AI R32 & Extensa Duo AI R32 – pompe de caldura aer-apa ce pot realiza incalzirea, racirea si/ sau productia ACM in proiectele rezidentiale.
| Putere incalzire: 4.5÷9.5 kW | Putere racire: 4.59÷5.7 kW |
Disponibil pentru pre-comenzi
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale unui echipament cu pompa de caldura aer-apa Extensa AI R32 sau Extensa Duo AI R32:
- Schimbator de caldura coaxial imersat in rezervor tampon de 16 litri → BREVET ATLANTIC
- Rezistenta electrica integrata 3 kW (opțional 6 kW)
- Alimentare electrica monofazata
- Tablou de comanda si automatizare in functie de temperatura exterioara, NAVISTEM 400S
- posibilitatea de control la distranta de pe dispozitive smart prin aplicatia Cozytouch (router conectare optional).
- Alfea Extensa DUO AI R32 – preparare apa calda menajera integrata cu boiler 190 litri, emailat si izolat, cu anod curent impus si rezistenta electrica 1.5 kW
Descopera mai multe despre pompa de caldura aer-apa Atlantic Extensa sau Extensa Duo AI in fisele tehnice din sectiunea Documentatie!
Caracteristici tehnice
| Alfea Extensa & Extensa DUO AI R32 | U.M. | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| PERFORMANTE TERMODINAMICE | Putere incalzire (+7°C/+35°C) | kW | 4.50 | 5.50 | 7.50 | 9.50 |
| COP incalzire (+7°C/+35°C) | - | 4.74 | 4.65 | 4.43 | 4.50 | |
| Putere incalzire (-7°C/+35°C) | kW | 4.40 | 5.00 | 5.70 | 8.90 | |
| COP incalzire (-7°C/+35°C) | - | 2.76 | 2.63 | 2.68 | 2.45 | |
| Putere racire (+7°C/+35°C) | kW | 4.59 | 4.59 | 5.73 | 5.70 | |
| EER racire (+7°C/+35°C) | - | 2.43 | 2.43 | 2.17 | 2.22 | |
| Rezistenta electrica de back-up | kW | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | |
| MODUL HIDRAULIC INTERIOR | Nivel acustic | dB(A) | 32 | 34 | ||
| Masa neta Alfea Extensa | kg | 45 | ||||
| Dimensiuni Alfea Extensa (LxAxH) | mm | 450 x 493 x 847 | ||||
| Masa neta Alfea Extensa Duo | kg | 145 | ||||
| Dimensiuni Alfea Extensa Duo (LxAxH) | mm | 648 x 700 x 1863 | ||||
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | ||||
| UNITATE EXTERIOARA | Nivel acustic | dB(A) | 35 | 38 | 40 | |
| Masa operationala | kg | 39 | 42 | 62 | ||
| Agent frigorific | - | R32 | ||||
| Incarcare din fabrica R32 | g | 970 | 1020 | 1630 | ||
| Lungime Min./Max. circuit frigorific | m | 3 / 30 | ||||
| Dimensiuni (LxAxH) | mm | 648 x 700 x 1863 | ||||
Documentatie
Documentatie
Fise tehnice
Instructiuni de utilizare
S-ar putea să-ți placă și…
Pompa de caldura aer-apa: Atlantic Excellia & Excellia Duo & HP ‣ 10.8÷18 kW
Atlantic Excellia, Excellia Duo – pompe de caldura aer-apa ce pot realiza incalzirea, racirea si/ sau productia ACM in proiectele rezidentiale.
Atlantic Excellia HP Duo – pompe de caldura aer-apa High Performance ce pot realiza incalzirea, racirea si productia ACM in proiectele rezidentiale mari si/sau zonele cu climat rece.
| Putere incalzire: 10.8÷18 kW | Putere racire: 8.5÷12 kW |
