Pompa de caldura aer-apa: Atlantic Excellia & Excellia Duo & HP ‣ 10.8÷18 kW
Atlantic Excellia, Excellia Duo – pompe de caldura aer-apa ce pot realiza incalzirea, racirea si/ sau productia ACM in proiectele rezidentiale.
Atlantic Excellia HP Duo – pompe de caldura aer-apa High Performance ce pot realiza incalzirea, racirea si productia ACM in proiectele rezidentiale mari si/sau zonele cu climat rece.
| Putere incalzire: 10.8÷18 kW | Putere racire: 8.5÷12 kW |
Disponibil pentru pre-comenzi
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale unui echipamentu cu pompa de caldura aer-apa Atlantic Excellia, Excellia Duo sau HP:
- Schimbator de caldura coaxial imersat in rezervor tampon de 16 litri → BREVET ATLANTIC
- Rezistenta electrica integrata 3/6/9 kW (in trepte)
- Alimentare electrica monofazata si trifazata
- Agent frigorific R410A
- Tablou de comanda si automatizare in functie de temperatura exterioara, NAVISTEM 400S
- Posibilitatea de control la distranta de pe dispozitive smart prin aplicatia Cozytouch (router conectare optional).
- Alfea Excellia DUO & HP DUO – preparare apa calda menajera integrata cu boiler 190 litri, emailat si izolat, cu anod curent impus si rezistenta electrica 1.5 kW
Descopera mai multe despre pompa de caldura aer-apa Atlantic Excellia, Excellia Duo sau HP din fisele tehnice din sectiunea Documentatie!
Caracteristici tehnice
| Alfea Excellia, Excellia DUO & HP | U.M. | 11 | 14 | 11 TRI | 14 TRI | 16 TRI | HP 16 | HP 15 TRI | HP 17 TRI | |
| PERFORMANTE TERMODINAMICE | Putere incalzire (+7°C/+35°C) | kW | 10.80 | 13.50 | 10.80 | 13.00 | 15.17 | 16.00 | 15.00 | 17.00 |
| COP incalzire (+7°C/+35°C) | - | 4.25 | 4.18 | 4.30 | 4.18 | 4.10 | 4.15 | 4.33 | 4.15 | |
| Putere incalzire (-7°C/+35°C) | kW | 10.38 | 11.54 | 10.38 | 12.20 | 12.98 | 14.50 | 13.20 | 15.00 | |
| COP incalzire (-7°C/+35°C) | - | 2.40 | 2.27 | 2.43 | 2.38 | 2.40 | 5.27 | 4.55 | 5.32 | |
| Putere racire (+7°C/+35°C) | kW | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | - | 8.50 | 9.00 | |
| EER racire (+7°C/+35°C) | - | 2.73 | 0.00 | 2.50 | 2.46 | 2.38 | - | 2.07 | 2.05 | |
| Rezistenta electrica de back-up | kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW trepte | |||||||
|
MODUL HIDRAULIC INTERIOR |
Nivel acustic | dB(A) | 39 | 37 | ||||||
| Masa neta/cu apa | kg | 46/62 | 53/75 | |||||||
| Dimensiuni (LxAxH) | mm | 448 x 482 x 847 | 448 x 482 x 847 | |||||||
| Masa neta/cu apa - varianta Duo | kg | 155/373 | 166/390 | |||||||
| Dimensiuni - varianta Duo (LxAxH) | mm | 648 x 684 x 1841 | 648 x 684 x 1841 | |||||||
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | |||||
|
UNITATE EXTERIOARA |
Nivel acustic | dB(A) | 47 | 46 | 47 | 45 | ||||
| Masa operationala | kg | 92 | 99 | 137 | 138 | |||||
| Agent frigorific | - | R410A | R410A | |||||||
| Incarcare din fabrica R410A | g | 2500 | 3800 | |||||||
| Lungime Min./Max. circuit frigorific | m | 5/20 | 5/30 | |||||||
| Dimensiuni (LxAxH) | mm | 900 x 400 x 1290 | 1080 x 532 x 1429 | |||||||
Documentatie

