Pompa de caldura aer-apa hibrid: Atlantic Alfea Duo Motorina ‣ 6÷14 kW
Atlantic Alfea Duo Motorina – pompe de caldura split aer/apa – hibrid cu centrala termica integrata pe motorina, in condensatie
• 6 – 14 kW termodinamic, 23 kW sau 29 kW motorina • alimentare monofazata si trifazata • agent frigorific R410A •
| Putere incalzire: 6÷14 kW (termodinamic), 23 kW sau 29 kW (motorina) | Putere racire: 4.22÷12.5 kW |
Disponibil pentru pre-comenzi
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale pompelor de caldura hibrid Atlantic Alfea Duo Motorina:
- Schimbator de caldura coaxial imersat in rezervor tampon de 16 litri → BREVET ATLANTIC
- Preparare apa calda menajera integrata cu boiler 190 litri, emailat si izolat, cu anod curent impus
- Centrala termica integrata cu functionare in condensatie, pe motorina, aport termic 6-14 kW (termodinamic), 23 kW sau 29 kW (motorina)
- Alimentare electrica monofazata (6 kW, 8 kW) si trifazata (11-14 kW)
- Unitate exterioară FUJITSU
- Tablou de comanda si automatizare livrat cu sonda de temperatura exterioara, NAVISTEM 400S; acesta face trecerea automata intre functionarea pe energie electrica, motorina sau simultan in regim redus, in functie de tariful energiei introdus in automatizare
Caracteristici tehnice
| Alfea Hybrid Duo Oil AI | U.M. | 6/23 | 8/23 | 11 TRI/23 | 11 TRI/29 | 14 TRI/29 | ||
| PERFORMANTE TERMODINAMICE | Putere incalzire (+7°C/+35°C) | kW | 6.00 | 7.50 | 10.80 | 10.80 | 13.00 | |
| COP incalzire (+7°C/+35°C) | - | 4.26 | 4.08 | 4.30 | 4.30 | 4.18 | ||
| Putere incalzire (-7°C/+35°C) | kW | 4.60 | 5.70 | 10.38 | 10.38 | 12.20 | ||
| COP incalzire (-7°C/+35°C) | - | 2.64 | 2.56 | 2.43 | 2.43 | 2.38 | ||
| Putere racire (+7°C/+35°C) | kW | 4.22 | 5.95 | 9.80 | 9.80 | 12.50 | ||
| EER racire (+7°C/+35°C) | - | 2.32 | 2.25 | 2.73 | 2.50 | 2.46 | ||
| Putere centrala termica integrata | kW | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | ||
| MODUL HIDRAULIC | Nivel acustic in regim termodinamic | dB(A) | 40 | |||||
| Masa neta/cu apa | kg | 299/586 | 303/590 | |||||
| Dimensiuni (LxAxH) | mm | 680 x 1206 x 1880 | ||||||
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | 400/50 | |||||
| UNITATE EXTERIOARA | Nivel acustic | dB(A) | 41 | 47 | 46 | 47 | ||
| Masa operationala | kg | 92 | 99 | |||||
| Agent frigorific | - | R410A | ||||||
| Incarcare din fabrica R410A | g | 1100 | 1400 | 2500 | ||||
| Lungime Min./Max. circuit frigorific | m | 5/30 | 5/20 | |||||
| Dimensiuni (L-A-H) | mm | 790-326-620 | 900-330-1290 | |||||
Documentatie

