Pompa de caldura aer-apa hibrid: Atlantic Alfea Duo Gaz & Gaz R ‣ 5.9÷15.17 kW
Atlantic Alfea Duo Gaz & Gaz R – pompe de caldura hibrid ce pot realiza incalzirea, racirea si productia apei calde in proiectele rezidentiale.
| Putere incalzire: 5.9÷15.17 kW | Putere racire: 4.22÷5.95 kW |
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale pompelor de caldura hibrid Atlantic Alfea Duo Gaz sau Gaz R:
- Schimbator de caldura coaxial imersat in rezervor tampon de 16 litri → BREVET ATLANTIC
- Preparare apa calda menajera integrata cu boiler 120 litri, emailat si izolat, cu anod curent impus
- Centrala termica integrata cu functionare in condensatie, pe gaz natural sau propan, aport termic 5.5-24 kW
- Alimentare electrica monofazata (6 kW, 8 kW, 11 kW) si trifazata (11-16 kW)
- Unitate exterioara FUJITSU
- Tablou de comandă si automatizare livrat cu sonda de temperatura exterioara, NAVISTEM 200S; acesta face trecerea automata intre functionarea pe energie electrica, gaz natural sau simultan in regim redus, in functie de tariful energiei introdus in automatizare
Caracteristici tehnice
| Alfea Hibrid Duo Gaz/Gaz R | U.M. | R 6 | R 8 | R 11 | 11 TRI | 14 TRI | 16 TRI | |
| PERFORMANTE TERMODINAMICE | Putere incalzire (+7°C/+35°C) | kW | 5.90 | 7.50 | 10.89 | 10.80 | 13.00 | 15.17 |
| COP incalzire (+7°C/+35°C) | - | 4.37 | 4.08 | 4.29 | 4.12 | 4.18 | 4.10 | |
| Putere incalzire (-7°C/+35°C) | kW | 4.13 | 5.42 | 11.13 | 10.80 | 12.20 | 12.98 | |
| COP incalzire (-7°C/+35°C) | - | 2.60 | 2.47 | 2.71 | 2.52 | 2.38 | 2.28 | |
| Putere racire (+7°C/+35°C) | kW | 4.22 | 5.95 | - | - | - | - | |
| EER racire (+7°C/+35°C) | - | 2.32 | 2.25 | - | - | - | - | |
| Putere centrala termica integrata | kW | 5.5 - 24 kW (incalzire+acm) | ||||||
| MODUL HIDRAULIC | Nivel acustic | dB(A) | 39 | |||||
| Masa neta/cu apa | kg | 135/278 | ||||||
| Dimensiuni (LxAxH) | mm | 647 x 598 x 1800 | ||||||
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | 400/50 | |||||
| UNITATE EXTERIOARA | Nivel acustic | dB(A) | 41 | 47 | 44 | 46 | 47 | |
| Masa operationala | kg | 41 | 42 | 92 | 99 | |||
| Agent frigorific | - | R410A | ||||||
| Incarcare din fabrica R410A | g | 1100 | 1400 | 2500 | ||||
| Lungime Min./Max. circuit frigorific | m | 5/30 | 5/20 | |||||
| Dimensiuni (LxAxH) | mm | 790-320-620 | 900-373-1290 | |||||
Documentatie
Documentatie
S-ar putea să-ți placă și…
Pompa de caldura aer-apa hibrid: Atlantic Alfea Duo Motorina ‣ 6÷14 kW
Atlantic Alfea Duo Motorina – pompe de caldura split aer/apa – hibrid cu centrala termica integrata pe motorina, in condensatie
• 6 - 14 kW termodinamic, 23 kW sau 29 kW motorina • alimentare monofazata si trifazata • agent frigorific R410A •
| Putere incalzire: 6÷14 kW (termodinamic), 23 kW sau 29 kW (motorina) | Putere racire: 4.22÷12.5 kW |

