Ventiloconvector: Aermec Omnia UL Slim ‣ 111÷390 m3/h
OMNIA UL Slim – ventiloconvector perete si/sau pardoseara cu dimensiuni compacte ce ofera incalzirea, racirea si dezumidificarea la standardele dorite.
| Putere incalzire: 0.3÷3.06 kW | Putere racire: 0.3÷3 kW |
Disponibil pentru pre-comenzi
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale unui ventiloconvector din gama Aermec UL Slim:
- montaj perete sau pardoseala in functie de preferinte.
- pentru instalatiile in 2 tevi.
- dimensiuni compacte si o grosime de numai 129 mm, cel mai subtire model.
- poate fi combinat cu orice generator de caldura.
- toate modelele sunt echipate cu motoare electrice, monofazate cu 3 trepte de viteza.
- ventilatia este extrem de silentioasa datorita ventilatoarelor tangentiale, ce garanteaza un confort acustic maxim, in plus, carcasa contine o termoizolatie acustica de 13 mm grosime.
- tevi din cupru si aripioare din aluminiu.
- colectoare cu orificii de aerisire.
- ventiloconvectorul are conexiuni hidraulice in stanga si nu este reversibil.
- control prin termostat, comutare manuala, in combinatie cu orice automatizare tip panou de perete sau cu sistemul AERMEC VMF.
- certificare EUROVENT.
Ventiloconvectoare UL Slim sunt proiectate pentru a satisface nevoia de a combina caracteristicile tipice ale unui radiator (adancimea redusa, si functionarea silentioasa) cu capacitatea unui ventiloconvector de a climatiza incaperile pe tot parcursul anului! Alege cele mai subtiri modele !
Caracteristici tehnice
| MODEL OMNIA | ULS30-C | ULS40-C | ULS50-C | |||||||
| Vezi conditiile din legenda | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Viteza: minima/medie/maxima | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| Performanta de incalzire 70 °C / 60 °C | ||||||||||
| Capacitate de incalzire | kWh | 1.48 | 2.84 | 4.00 | 1.89 | 3.64 | 5.13 | 2.27 | 4.37 | 6.15 |
| Debitul de apa | l/h | 129 | 248 | 350 | 166 | 318 | 448 | 199 | 382 | 538 |
| Pierdere de presiune | kPa | 3 | 8 | 15 | 4 | 13 | 25 | 3 | 9 | 16 |
| Performanta de incalzire 45 °C / 40 °C | ||||||||||
| Capacitate de incalzire | kWh | 0.73 | 1.41 | 1.99 | 0.94 | 1.81 | 2.55 | 1.13 | 2.17 | 3.06 |
| Debitul de apa | l/h | 128 | 245 | 346 | 164 | 315 | 443 | 196 | 378 | 532 |
| Pierdere de presiune | kPa | 3 | 9 | 16 | 4 | 14 | 26 | 3 | 9 | 17 |
| Performanta de racire 7 °C / 12 °C | ||||||||||
| Capacitate de racire | kW | 0.72 | 1.38 | 1.95 | 0.92 | 1.78 | 2.50 | 1.11 | 2.13 | 3.00 |
| Capacitate de racire sensibila | kW | 0.54 | 1.05 | 1.52 | 0.69 | 1.35 | 1.95 | 0.83 | 1.62 | 2.34 |
| Debitul de apa | l/h | 124 | 238 | 335 | 158 | 305 | 429 | 190 | 366 | 515 |
| Pierdere de presiune | kPa | 3 | 10 | 18 | 5 | 16 | 29 | 3 | 10 | 19 |
| Ventilator tangential | ||||||||||
| Tip motor | - | asincron | ||||||||
| Numar | - | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Debitul de aer | m3/h | 111 | 203 | 270 | 144 | 263 | 350 | 161 | 293 | 390 |
| Putere electrica | W | 17 | 32 | 42 | 22 | 40 | 53 | 18 | 26 | 56 |
| Presetat | - | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 |
| Capacitate baterie | I | 1.2 | 1.8 | 1.5 | ||||||
| Diametru fitinguri hidraulice | ||||||||||
| Racord baterie | Ø | 1/2” | ||||||||
| Alimentare electrica | 230V~50Hz | |||||||||
| LEGENDA: - L/ M /H: viteza minima/medie/maxima (1) Temperatura aerului din incapere: 20 °C d.b.; Temperatura apa 70 °C/60 °C (intrare/iesire) (2) Temperatura aerului din incapere: 20 °C d.b.; Temperatura apa: 45 °C/40 °C (intrare/iesire); EUROVENT (3) Temperatura aerului din incapere: 27 °C d.b./19°C w.b.; Temperatura apa: 7 °C/12 °C (intrare/iesire); EUROVENT |
||||||||||
Documentatie
S-ar putea să-ți placă și…
Ventiloconvector: Aermec Omnia UL Radiant ‣ 190÷460 m3/h
Ventiloconvectoare Omnia UL Radiant cu panou frontal radiant si tehnologie inverter ideale pentru incalzirea, racirea si dezumidificarea aerului din aplicatiile rezidentiale. Sunt echipate cu o unitate de ventilatie de ultima generatie, cu modulare continua a debitului de aer, care permite adaptarea precisa a cerintelor ambientale fara oscilatii de temperatura, nivel de zgomot minim si economie de energie.

