Ventiloconvector: Aermec Omnia UL Radiant ‣ 190÷460 m3/h
Ventiloconvectoare Omnia UL Radiant cu panou frontal radiant si tehnologie inverter ideale pentru incalzirea, racirea si dezumidificarea aerului din aplicatiile rezidentiale. Sunt echipate cu o unitate de ventilatie de ultima generatie, cu modulare continua a debitului de aer, care permite adaptarea precisa a cerintelor ambientale fara oscilatii de temperatura, nivel de zgomot minim si economie de energie.
Disponibil pentru pre-comenzi
Avantaje
Aceasta gama inoveaza prin introducerea placii frontale pentru incalzire radianta. Iarna, ventiloconvectorul Omnia UL Radiant va functiona ca un radiator, acordand prioritate convectiei si raditiei naturale si va porni numai daca este necesar.
Posibilitati de instalare: pe perete sau podea;
Caracteristicile unui ventiloconvector Aermec Omnia UL Radiant:
- RADIANT :
-incalzirea fara zgomot, este asigurata de panoul radiant plasat pe partea din fata a ventiloconvectorului;
- RADIANT + CONVECTIE NATURALA :
-la incalzirea radianta se adauga incalzirea prin convectie naturala;
- RADIANT + CONVECTIE PRIN VENTILATIE :
-reglajul electronic compara continuu temperatura interioara cu temperatura setata; ori de cate ori diferenta dintre cele doua este prea mare (de exemplu, in timpul pornirii sistemului de incalzire), automatizarea va porni ventilatia;
- CONVECTIE PRIN VENTILATIE :
-in timpul verii, Omnia UL Radiant ofera aer conditionat si dezumidificare pentru fiecare camera a casei intr-un mod rapid si eficient;
Caracteristici tehnice
| MODEL OMNIA: UL_R | UL_RI (inverter) | UL_R 26 | UL_R 36 | UL_RI 26 | UL_RI 36 | ||||||||||
| Viteza ventilatorului | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||
| Performanta de incalzire (in 2 tevi) | ||||||||||||||
| Capacitate de incalzire (70°C) | (1) | kWh | 2.89 | 3.83 | 4.62 | 3.53 | 4.87 | 5.94 | 2.89 | 3.83 | 4.62 | 3.53 | 4.87 | 5.94 |
| Capacitate de incalzire (50°C) | (2) | kW | 2.75 | 3,54 | 2.75 | 3,54 | ||||||||
| Debitul de apa | l/h | 397 | 511 | 397 | 511 | |||||||||
| Pierdere de presiune | kPa | 17 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| Puterea statica de incalzire (35/50/70°C) | (5/4/3) | kW | 0.2/ 0.39/ 0.65 |
0.23/ 0.45/ 0.75 |
0.2/ 0.39/ 0.65 |
0.23/ 0.45/ 0.75 |
||||||||
| Performanta de racire | ||||||||||||||
| Capacitate totala de racire | (6) | kW | 1.42 | 1.78 | 2.03 | 1.73 | 2.31 | 2.83 | 1.42 | 1.78 | 2.03 | 1.73 | 2.31 | 2.83 |
| Capacitate de racire sensibila | (6) | kW | 1.05 | 1.37 | 1.64 | 1.28 | 1.79 | 2.04 | 1.05 | 1.37 | 1.64 | 1.28 | 1.79 | 2.04 |
| Debitul de apa | (6) | l/h | 349 | 487 | 349 | 487 | ||||||||
| Pierdere de presiune | (6) | kPa | 18 | 22 | 18 | 22 | ||||||||
| Continut de apa | l | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | |||||||||
| Ventilator (centrifugal) | ||||||||||||||
| Numar | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Debitul de aer | m3/h | 190 | 270 | 350 | 240 | 350 | 460 | 190 | 270 | 350 | 240 | 350 | 460 | |
| Date sonore | ||||||||||||||
| Nivelul puterii sonore | (7) | dB(A) | 35 | 43 | 48 | 34 | 43 | 50 | 35 | 43 | 48 | 34 | 43 | 50 |
| Nivelul de presiune sonora | dB(A) | 27 | 35 | 40 | 26 | 33 | 40 | 27 | 35 | 40 | 26 | 33 | 40 | |
| Alte specificatii | ||||||||||||||
| Conexiuni | Ø(mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| Puterea absorbita | W | 35 | 42 | 12 | 16 | |||||||||
| Curent de intrare (max.) | A | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | |||||||||
| Legaturile electrice | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | 5V | 7V | 9V | 5V | 7V | 9V | ||
| Alimentare electrica | V/ph/Hz | 230V~50Hz | ||||||||||||
| FCEER/ FCCOP* | (8) | D/D | ||||||||||||
| Legenda: - L/ M /H: viteza minima/medie/maxima (1) Temperatura aerului din incapere: 20 °C d.b.; Temperatura apa 70 °C/60 °C (intrare/iesire) (2) Temperatura aerului din incapere: 20 °C d.b.; Temperatura apa: 50 °C (intrare); Debitul de apa la fel ca in ciclul racire (EUROVENT) (3) Putere radianta + convectie naturala; Temperatura apa calda 70 °C (intrare); Debitul de apa la fel ca in ciclul incalzire (4) Temperatura camerei 20 °C b.s.; Temperatura apa calda 50°C (intrare); Debitul de apa la fel ca in ciclul incalzire (5) Putere radianta + convectie naturala; Temperatura apa calda 35 °C (intrare); Debitul de apa la fel ca in ciclul incalzire (6) Temperatura aerului din incapere: 27 °C b.s./ 19 °C d.b.; Temperatura apa: 7 °C/12 °C (intrare/iesire) (EUROVENT) (7) Nivelul de putere acustica pe baza masuratorilor efectuate in conformitate cu Eurovent 8/2 (8) FCCOP raportat la: o temperatura a aerului din incapere de 20°C b.s., temperatura apa 50°C (intrare) si debitul de apa la fel ca in ciclul de racire |
||||||||||||||
Documentatie

