Cazan presurizat din otel: Ygnis LRP NT+ ‣ 70÷580 kW
YGNIS LRP NT+ este o gama de cazane din otel, presurizate, de pardoseala, pe gaz sau motorina, cu putere utila (80/60ºC) de pana la 440 kW, trei treceri de fum fara inversarea flacarii. Sunt ideale pentru functionarea cu temperatura variabila sau constanta a apei din cazan.
| Putere incalzire: 70÷580kW | Presiune de lucru: 4÷10 bar |
Disponibil pentru pre-comenzi
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale unui cazan presurizat din otel, de pardoseala cu trei drumuri de gaze arse din gama Ygnis LRP NT+:
- functionarea cu arzatoare pe gaz natural sau motorina
- sistem anticondens Pyroflow:
-asociat cu automatizarea electronica, permite functionarea fara limita minima de temperatura, atat in alimentare cat si pe retur
- sistem radial si simetric de evacuare a fumului Pyronox:
-transmiterea a 50% din putere prin radiatii in locuinta
-emisii reduse de NOx
-absenta zonelor reci si solicitari termice reduse
- circulatia apei in centrala prin convectie naturala sau termosifon, care permite lucrul fara circulatie minima sau debit variabil in centrala pentru simplificarea hidraulica a sistemului
- izolatie termica de 100 mm in corpul cazanului pentru o mai buna tratare a puntilor termice
- izolatie termica din fibra ceramica in usa cazanului
- aprobare CE in conformitate cu reglementarile aplicabile
- eficienta de pana la 96,3%
- fara constrangeri de temperatura pe retur
- simplu de instalat
- nu este necesara decuplarea hidraulica
- presiune standard de lucru 4 bar si optional, presiuni mai mari (6, 8 sau 10 bar – la cerere)
Caracteristici tehnice
| LRP-NT PLUS | U.M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Putere termica utila in regim 80/60°C (Pn) | kW | 70 | 90 | 120 | 145 | 165 | 190 | 225 | 260 | 300 | 335 | 370 | 440 | 510 | 580 |
| Pierdere de presiune hidraulica | daPa | 110 | 180 | 100 | 150 | 190 | 250 | 120 | 170 | 220 | 270 | 330 | 200 | 270 | 350 |
| Volum apa | L | 130 | 130 | 185 | 185 | 220 | 220 | 260 | 315 | 315 | 360 | 360 | 540 | 540 | 540 |
| Greutate neta | kg | 283 | 284 | 393 | 394 | 447 | 448 | 522 | 606 | 607 | 731 | 733 | 973 | 976 | 980 |
| Lungime | mm | 1141 | 1141 | 1283 | 1283 | 1483 | 1483 | 1483 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Latime | mm | 770 | 770 | 870 | 870 | 870 | 870 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Inaltime | mm | 880 | 880 | 955 | 955 | 955 | 955 | 1040 | 1040 | 1040 | 1120 | 1120 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Ø Tur/ Retur PN 6 | mm | 1”1/2 | 1”1/2 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
| Ø Evacuare | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Documentatie

