Ventilatie cu recuperare activa si pasiva: Aermec URX CF ‣ 750÷3300 m3/h
Aermec URX-CF este o solutie monobloc de ventilatie cu recuperare de caldura, conceputa special pentru cerintele tipice de instalare din spatiile largi, cu tranzit ridicat de persoane, precum baruri, restaurante, birouri sau sali de sedinta.
| Debit minim: 750 m3/ h | Debit maxim: 3300 m3/ h |
Disponibil pentru precomandă
Avantaje
Unitatile URX-CF combina intr-o singura unitate, ventilatorul, filtrul, sectiunile de recuperare a caldurii si un circuit de refrigerant. Aerul de alimentare este incalzit sau racit, in functie de sezon, prin intermediul circuitul cu agent frigorific R410A conectat la pompa de caldura.
Practic, aceasta gama ofera echipamente complete, cu functionare autonoma in functie de anotimp. Sunt capabile sa asigure atat reinnoirea aerului din interior, cat si o recuperare eficienta a caldurii.
Beneficii si alte aspecte importante ale unui echipament de ventilatie cu recuperare de caldura din seria Aermec URX CF:
- Intretinere simpla: schimbatorul de caldura, filtrele, ventilatoarele si scurgerea de condens se pot accesa din partea de jos dupa indepartarea celor doua panouri inferioare.
- Dimensiuni foarte compacte, se permite o instalare usoara in tavanele false.
- Compresor Scroll cu reglare on/off.
- Ventilatoare centrifugale cu motor electric, palete curbate si o singura treapta de viteza.
- Filtre G3, 48 mm grosime, 80% eficienta gravimetrica conform EN 779.
- Filtrele sunt amplasate inaintea recuperatorului de caldura, atat in fluxul de aer de alimentare, cat si in cel de retur.
- Functionare silentioasa.
Caracteristici tehnice
| Model URX-CF | 07 | 10 | 15 | 21 | 33 | |
| Introducere | ||||||
| Numar ventilatoare | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Debitul de aer (minim/ nominal) | m3/h | 640/750 | 850/1000 | 1275/1500 | 1785/2100 | 2800/3300 |
| Presiune statica maxima | Pa | 278 | 233 | 239 | 166 | 289 |
| Puterea electrica de intrare | kW | 0.37 | 0.42 | 0.51 | 0.62 | 1.25 |
| Curent total de intrare | A | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6.6 |
| Recuperare | ||||||
| Numar ventilatoare | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Debitul de aer (minim/ nominal) | m3/h | 640/750 | 850/1000 | 1275/1500 | 1785/2100 | 2800/3300 |
| Presiune statica maxima | Pa | 248 | 218 | 233 | 163 | 273 |
| Puterea electrica de intrare | kW | 0.37 | 0.42 | 0.51 | 0.62 | 1.25 |
| Curent total de intrare | A | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6.6 |
| Performante de incalzire | ||||||
| Capacitatea totala de incalzire (recuperare de caldura + agent frigorific) |
kW | 8.8 | 10.8 | 15.8 | 22.8 | 33.3 |
| Capacitatea de incalzire disponibila | kW | 2.4 | 2.3 | 3 | 4.8 | 5.2 |
| Puterea de incalzire recuperata | kW | 2.9 | 4.3 | 7.1 | 10.1 | 14.3 |
| Eficienta termica - iarna | % | 46.2 | 51.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 |
| Puterea totala electrica | kW | 2 | 2 | 3.3 | 4 | 5.5 |
| Performante de racire | ||||||
| Capacitatea totala de racire (recuperare de caldura + agent frigorific) |
kW | 6.1 | 7.3 | 10.2 | 15 | 23 |
| Capacitatea de racire disponibila | kW | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 5.1 |
| Puterea de racire recuperata | kW | 0.9 | 1.3 | 2 | 2.8 | 4.2 |
| Eficienta termica - vara | % | 46.2 | 51.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 |
| Puterea totala electrica | kW | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.9 |
| Alte caracteristici | ||||||
| Agent frigorific R410A incarcat | kg | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.7 | 4.5 |
| Alimentare electrica | - | 230V~50Hz | 400V~ 3N 50Hz | |||
Documentatie

