Boiler termoelectric: ACV Smart ME ‣ 200÷800 L
ACV Smart ME este o gama de boilere termoelectrice pentru prepararea ACM, de tip hibrid Multi-Energie care incorporeaza in partea inferioara o serpentina din otel. Sunt ideale pentru instalatii ce combina mai multe surse de energie diferite (panouri solare, pompa de caldura, centrala termica). Pot fi folosite si ca separatoare hidraulice intre circuitul primar si circuitele secundare.
Disponibil pentru precomandă
Avantaje
Principalele avantaje si caracteristici ale unui boiler termoelectric pentru prepararea ACM, de tip hibrid Multi-Energie din gama ACV Smart ME:
- tehnologie TANK-in-TANK.
- serpentina solara.
- optiuni de proiectare flexibile pentru proiectanti si instalatori.
- suprafata de incalzire marita pentru recuperarea rapida a apei calde menajere.
- volumul primar mare ce permite o stocare termica ridicata.
- izolatie din spuma de poliuretan rigid (50 mm grosime).
- jacheta exterioara din polipropilena groasa, eleganta si rezistenta la impact.
- termostat de comanda, termostat de siguranta, termometru si aerisitor manual.
- racorduri duble pentru tur si retur, avand posibilitatea de a conecta suplimentar un circuit de incalzire prin pardoseala.
- functie anti-legionella.
- optional: rezistenta electrica de 3 sau 6 kW.
Caracteristici tehnice
Model SMART ME | U.M. | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
Capacitate totala | L | 203 | 303 | 395 | 606 | 800 | |
Capacitate rezervor primar | L | 95.7 | 165 | 219 | 365 | 517 | |
Capacitate rezervor ACM | L | 99 | 126 | 164 | 225 | 263 | |
Capacitate serpentina | L | 8.3 | 12 | 12 | 16 | 20 | |
Suprafata de schimb serpentina | m2 | 1.42 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3 | |
Suprafata de schimb rezervor | m2 | 1.26 | 1.54 | 1.94 | 1.9 | 2.65 | |
Putere termica cf. EN12897:2016 | kW | 24.7 | 29.7 | 45.6 | 50.2 | 54 | |
Caldura maxima absorbita* | kW | 16.3 | 19 | 25 | 29 | 35 | |
Debit constant** | 40°C (ΔT=30K) | L/h | 890 | 967 | 1289 | 1423 | 2093 |
60°C (ΔT=50K) | 450 | 461 | 614 | 693 | 1037 | ||
Debit de varf** | 40°C (ΔT=30K) | L/10’ | 321 | 418 | 558 | 686 | 922 |
60°C (ΔT=50K) | 161 | 206 | 274 | 358 | 504 | ||
Presiune maxima Primar | ACM | bar | 3 | 8.6 | 4 | 8.6 | ||||
Diametru cu izolatie | mm | 565 | 675 | ||||
Inaltime totala | mm | 1500 | 1610 | 1950 | 1890 | 2000 | |
Masa neta | kg | 68 | 99 | 120 | 180 | 220 | |
* Sursa de incalzire serpentina solara; ** Sursa de incalzire cazan; Temperatura pe circuitul primar: 85°C; Temperatura apa la intrare: 10°C; |
Documentatie